


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Dec 2025 | Selasa | TTM16 - 230 | 3174 |
| 2 | 15 Dec 2025 | Senin | TTM16 - 229 | 7149 |
| 3 | 14 Dec 2025 | Minggu | TTM16 - 228 | 7375 |
| 4 | 13 Dec 2025 | Sabtu | TTM16 - 227 | 5209 |
| 5 | 12 Dec 2025 | Jumat | TTM16 - 226 | 3517 |
| 6 | 11 Dec 2025 | Kamis | TTM16 - 225 | 4400 |
| 7 | 10 Dec 2025 | Rabu | TTM16 - 224 | 0757 |
| 8 | 09 Dec 2025 | Selasa | TTM16 - 223 | 9934 |
| 9 | 08 Dec 2025 | Senin | TTM16 - 222 | 9180 |
| 10 | 07 Dec 2025 | Minggu | TTM16 - 221 | 8137 |
